Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:15 |
2 | Пинчук Виталий | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:36 |
3 | Энэс Сэм | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:15 |
4 | Горбунов Роман С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:10 |
5 | Мороз Вадим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:24 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:57 |
2 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
3 | Волочко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Гросс Джордан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:37 |
5 | Денисов Павел Ан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кареев Андрей | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.00 | 1 | 60:00 |
2 | Вельмакин Егор | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:36 |
2 | Мороз Вадим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:24 |
3 | Бориков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 |
4 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
5 | Вельмакин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
2 | Волочко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Гросс Джордан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:37 |
4 | Денисов Павел Ан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Жихарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:15 |
2 | Энэс Сэм | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:15 |
3 | Горбунов Роман С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:10 |
4 | Уэлле Ксавье | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:57 |
5 | Бориков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:57 |
2 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
3 | Волочко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Гросс Джордан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:37 |
5 | Денисов Павел Ан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:37 |
2 | Уэлле Ксавье | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:57 |
3 | Волков Александр В. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:15 |
4 | Пинчук Виталий | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:36 |
5 | Энэс Сэм | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:15 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15:36 |
2 | Бориков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 |
3 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 |
4 | Волков Александр В. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:15 |
5 | Волочко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
2 | Горбунов Роман С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:10 |
3 | Пышкайло Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:16 |
4 | Стась Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:50 |
5 | Уэлле Ксавье | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 23.0 |
2 | Волков Александр В. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18:15 | 26.0 |
3 | Пинчук Виталий | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:36 | 21.0 |
4 | Шипачёв Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 19.0 |
5 | Сотишвили Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 24.0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:57 | 30.0 |
2 | Брук Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 26.0 |
3 | Лайл Брэйди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 26.0 |
4 | Хенкель Кристиан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 25.0 |
5 | Гросс Джордан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:37 | 25.0 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усов Илья | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:41 | 23.0 |
2 | Уэлле Ксавье | 1 | 3 | 3 | 2 | 21:57 | 30.0 |
3 | Лайл Брэйди | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:03 | 26.0 |
4 | Брук Джошуа | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:14 | 26.0 |
5 | Волков Александр В. | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:15 | 26.0 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брук Джошуа | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:14 | 26.0 |
2 | Гросс Джордан | 1 | 2 | 3 | 0 | 18:37 | 25.0 |
3 | Волков Александр В. | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:15 | 26.0 |
4 | Лайл Брэйди | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:03 | 26.0 |
5 | Усов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:41 | 23.0 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 0 |
Штрафное время (наша команда) | 12 |
Штрафное время (соперники) | 6 |
% реализация большинства | 0.0% |
% нейтрализации меньшинства | 100.0% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 3 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 0 |
Модуль опросов не установлен.