Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 41 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 149 - 115 | 56 |
2 | Динамо М | 40 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 123 - 97 | 56 |
3 | Металлург Мг | 41 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 126 - 104 | 55 |
4 | Авангард | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115 - 97 | 55 |
5 | Локомотив | 38 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 97 - 74 | 53 |
6 | Торпедо | 40 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 118 - 92 | 51 |
7 | СКА | 39 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 117 - 88 | 51 |
8 | Салават Юлаев | 39 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 111 - 77 | 50 |
9 | Лада | 41 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 102 - 101 | 50 |
10 | Ак Барс | 40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 107 - 91 | 48 |
11 | ЦСКА | 39 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 116 - 84 | 46 |
12 | Трактор | 40 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 101 - 92 | 46 |
13 | Автомобилист | 41 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 94 - 96 | 46 |
14 | Сибирь | 41 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 97 - 113 | 43 |
15 | Северсталь | 39 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 125 - 121 | 41 |
16 | Амур | 40 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 87 - 103 | 39 |
17 | Динамо Мн | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 97 - 99 | 38 |
18 | Нефтехимик | 40 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | 88 - 128 | 36 |
19 | Куньлунь РС | 41 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 96 - 136 | 35 |
20 | ХК Сочи | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 101 - 143 | 32 |
21 | Адмирал | 38 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 80 - 107 | 32 |
22 | Витязь | 40 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 83 - 137 | 31 |
23 | Барыс | 40 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 21 | 90 - 125 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 41 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 149 - 115 | 56 |
2 | Динамо М | 40 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 123 - 97 | 56 |
3 | Локомотив | 38 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 97 - 74 | 53 |
4 | Торпедо | 40 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 118 - 92 | 51 |
5 | СКА | 39 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 117 - 88 | 51 |
6 | ЦСКА | 39 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 116 - 84 | 46 |
7 | Северсталь | 39 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 125 - 121 | 41 |
8 | Динамо Мн | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 97 - 99 | 38 |
9 | Куньлунь РС | 41 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 96 - 136 | 35 |
10 | ХК Сочи | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 101 - 143 | 32 |
11 | Витязь | 40 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 83 - 137 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 41 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 126 - 104 | 55 |
2 | Авангард | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115 - 97 | 55 |
3 | Салават Юлаев | 39 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 111 - 77 | 50 |
4 | Лада | 41 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 102 - 101 | 50 |
5 | Ак Барс | 40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 107 - 91 | 48 |
6 | Трактор | 40 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 101 - 92 | 46 |
7 | Автомобилист | 41 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 94 - 96 | 46 |
8 | Сибирь | 41 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 97 - 113 | 43 |
9 | Амур | 40 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 87 - 103 | 39 |
10 | Нефтехимик | 40 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | 88 - 128 | 36 |
11 | Адмирал | 38 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 80 - 107 | 32 |
12 | Барыс | 40 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 21 | 90 - 125 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 41 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 149 - 115 | 56 |
2 | Торпедо | 40 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 118 - 92 | 51 |
3 | СКА | 39 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 117 - 88 | 51 |
4 | ХК Сочи | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 101 - 143 | 32 |
5 | Витязь | 40 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 83 - 137 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 40 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 123 - 97 | 56 |
2 | Локомотив | 38 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 97 - 74 | 53 |
3 | ЦСКА | 39 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 116 - 84 | 46 |
4 | Северсталь | 39 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 125 - 121 | 41 |
5 | Динамо Мн | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 97 - 99 | 38 |
6 | Куньлунь РС | 41 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 96 - 136 | 35 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 41 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 126 - 104 | 55 |
2 | Лада | 41 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 102 - 101 | 50 |
3 | Ак Барс | 40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 107 - 91 | 48 |
4 | Трактор | 40 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 101 - 92 | 46 |
5 | Автомобилист | 41 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 94 - 96 | 46 |
6 | Нефтехимик | 40 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | 88 - 128 | 36 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115 - 97 | 55 |
2 | Салават Юлаев | 39 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 111 - 77 | 50 |
3 | Сибирь | 41 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 97 - 113 | 43 |
4 | Амур | 40 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 87 - 103 | 39 |
5 | Адмирал | 38 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 80 - 107 | 32 |
6 | Барыс | 40 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 21 | 90 - 125 | 31 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.